浙教试院〔2010〕6号
浙江省教育考试院关于做好2010年选拔优秀二年级本科生转入部分高校重点专业学习工作的通知
|              院校代号              |                          院校              |                          专业代号              |                          专业              |                          计划数              |                          考试科目              |                          学费              |         |
|              基础课              |                          综合课              |         ||||||
|              0003              |                          浙江工业大学              |                          21              |                          软件工程              |                          90              |                          高等数学              |                          英语              |                          4400              |         
|              小计              |                          90              |                          |                          |                          |         |||
|              0005              |                          宁波大学              |                          21              |                          法学              |                          35              |                          民法学              |                          法学综合基础              |                          4400              |         
|              22              |                          国际经济与贸易              |                          60              |                          高等数学              |                          英语              |                          4400              |         ||
|              小计              |                          95              |                          |                          |                          |         |||
|              0006              |                          杭州电子科技大学              |                          21              |                          会计学              |                          40              |                          高等数学              |                          会计学              |                          4400              |         
|              22              |                          电子信息工程              |                          40              |                          高等数学              |                          电路分析              |                          4400              |         ||
|              23              |                          软件工程              |                          40              |                          高等数学              |                          程序设计              |                          4400              |         ||
|              小计              |                          120              |                          |                          |                          |         |||
|              0007              |                          浙江工商大学              |                          21              |                          金融学              |                          80              |                          高等数学              |                          英语              |                          4400              |         
|              22              |                          信息管理与信息系统              |                          30              |                          高等数学              |                          英语              |                          4400              |         ||
|              23              |                          工商管理              |                          40              |                          高等数学              |                          英语              |                          4400              |         ||
|              小计              |                          150              |                          |                          |                          |         |||
|              0008              |                          浙江理工大学              |                          21              |                          艺术设计(服装艺术设计)              |                          30              |                          服装设计理论              |                          绘画基础              |                          7000              |         
|              22              |                          机械设计制造及其自动化              |                          35              |                          高等数学              |                          工程力学              |                          4400              |         ||
|              小计              |                          65              |                          |                          |                          |         |||
|              合计              |                          520              |                          |                          |                          |         |||
|              日      期              |                          4月18日(星期日)              |         
|              上午( 9﹕00—11﹕30)              |                          基 础 课              |         
|              下午(14﹕00—16﹕30)              |                          综 合 课              |         
 
|              姓 名              |                          |                          性 别              |                          |                          民 族              |                          |                          政治面貌              |                          |         |||||
|              考生号              |                          |                          照 片              |         ||||||||||
|              身份证号码              |                          |         |||||||||||
|              所在学校              |                          |                          所在专业              |                          |         |||||||||
|              报考学校              |                          |                          报考专业              |                          |         |||||||||
|              有无不合格课程              |                          |         |||||||||||
|              CET-4成绩或第三学期英语成绩、名次              |                          |         |||||||||||
|              家庭通讯地址              |                          |                          电 话              |                          |         |||||||||
|              手 机              |                          |         |||||||||||
|              邮 编              |                          |         |||||||||||
|              学校通讯地址              |                          |                          电 话              |                          |         |||||||||
|              邮 编              |                          |         |||||||||||
|              身体状况              |                          |         |||||||||||
|              何时何地受过何种奖励或处分              |                          |                          考生签名              |         ||||||||||
|              |         ||||||||||||
|              所 在学 院审 核和 推荐 意 见              |                                                                       系(院)负责人:                                                               年   月    日               |         |||||||||||
|              考 生所 在学 校意 见              |                                                                      学校教务处(盖章):                                                               年   月    日              |         |||||||||||
|              |         ||||||||||||
 
|              序             号              |                          姓 名              |                          性别              |                          身份证号码              |                          通 讯 地 址              |                          邮 编              |                          联系             电话              |                          所在专业              |                          所在学校              |                          考生号              |                          政治面貌              |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |